新濠天地游戏平台豆粕新濠天地游戏,新濠天地游戏平台豆粕新濠天地游戏最新,2011年新濠天地游戏平台豆粕新濠天地游戏,新濠天地游戏平台豆粕新濠天地游戏行情
省份 市 区/县 商家 蛋白含量 新濠天地游戏 发布时间
新濠天地游戏平台 南京 南京市 油厂成交价 43% 3420元/吨 2011-03-05
新濠天地游戏平台 连云港 连云港市 益海 43% 3440元/吨 2011-03-04
新濠天地游戏平台 泰州 泰州市 益海 43% 3400元/吨 2011-03-03
新濠天地游戏平台 连云港 连云港市 益海 43% 3400元/吨 2011-03-03
新濠天地游戏平台 南通 南通市 油厂 43% 3400元/吨 2011-03-02
新濠天地游戏平台 连云港 连云港市 益海 43% 3360元/吨 2011-03-02
新濠天地游戏平台 连云港 连云港市 益海 43% 3380元/吨 2011-02-28
新濠天地游戏平台 苏州 张家港市 东海油厂 43% 3300元/吨 2011-02-26
新濠天地游戏平台 连云港 连云港市 益海 43% 3300元/吨 2011-02-25
新濠天地游戏平台 苏州 张家港市 路易达孚油厂 43% 3300元/吨 2011-02-23
新濠天地游戏平台 连云港 连云港市 益海 43% 3350元/吨 2011-02-23
新濠天地游戏平台 泰州 泰州市 益海 43% 3330元/吨 2011-02-23
新濠天地游戏平台 连云港 连云港市 益海 43% 3420元/吨 2011-02-22
新濠天地游戏平台 苏州 张家港市 东海油厂 43% 3400元/吨 2011-02-21
新濠天地游戏平台 连云港 连云港市 益海 43% 3400元/吨 2011-02-21
新濠天地游戏平台 南京 南京市 邦基 43% 3450元/吨 2011-02-19
新濠天地游戏平台 南通 南通市 来宝油厂 43% 3430元/吨 2011-02-17
新濠天地游戏平台 泰州 泰州市 益海 43% 3450元/吨 2011-02-16
新濠天地游戏平台 连云港 连云港市 益海 43% 3500元/吨 2011-02-15
新濠天地游戏平台 南通 南通市 来宝油厂 43% 3550元/吨 2011-02-14
新濠天地游戏平台 连云港 连云港市 油厂 43% 3530元/吨 2011-02-14
新濠天地游戏平台 泰州 泰兴市 油厂 43% 3500元/吨 2011-02-12
新濠天地游戏平台 连云港 连云港市 益海 43% 3570元/吨 2011-02-11
新濠天地游戏平台 苏州 张家港市 大型油厂 43% 3580元/吨 2011-02-10
新濠天地游戏平台 连云港 连云港市 益海 43% 3620元/吨 2011-02-10
新濠天地游戏平台 苏州 张家港市 外资油厂 43% 3500元/吨 2011-01-30
新濠天地游戏平台 连云港 连云港市 油厂 43% 3500元/吨 2011-01-30
新濠天地游戏平台 泰州 泰州市 油厂 43% 3500元/吨 2011-01-30
新濠天地游戏平台 南通 南通市 油厂 43% 3550元/吨 2011-01-30
新濠天地游戏平台 南通 南通市 来宝 43% 3550元/吨 2011-01-28
新濠天地游戏平台 连云港 连云港市 益海 43% 3500元/吨 2011-01-28
新濠天地游戏平台 连云港 连云港市 益海 43% 3480元/吨 2011-01-27
新濠天地游戏平台 苏州 张家港市 东海油厂 43% 3480元/吨 2011-01-27
新濠天地游戏平台 泰州 泰州市 益海 43% 3480元/吨 2011-01-27
新濠天地游戏平台 泰州 泰州市 益海 43% 3450元/吨 2011-01-26
新濠天地游戏平台 苏州 张家港市 东海油厂 43% 3500元/吨 2011-01-26
新濠天地游戏平台 南通 南通市 来宝 43% 3480元/吨 2011-01-26
新濠天地游戏平台 南通 南通市 来宝 43% 3480元/吨 2011-01-25
新濠天地游戏平台 南京 南京市 邦基 43% 3520元/吨 2011-01-25
新濠天地游戏平台 连云港 连云港市 益海 43% 3480元/吨 2011-01-22
新濠天地游戏平台 苏州 张家港市 东海油厂 43% 3500元/吨 2011-01-22
新濠天地游戏平台 泰州 泰州市 益海 43% 3480元/吨 2011-01-21
新濠天地游戏平台 苏州 张家港市 路易达孚 43% 3480元/吨 2011-01-20
新濠天地游戏平台 南通 南通市 嘉吉 43% 3540元/吨 2011-01-20
新濠天地游戏平台 泰州 泰州市 益海 43% 3500元/吨 2011-01-19
新濠天地游戏平台 连云港 连云港市 益海 43% 3480元/吨 2011-01-19
新濠天地游戏平台 苏州 张家港市 油厂 43% 3480元/吨 2011-01-18
新濠天地游戏平台 泰州 泰州市 益海 43% 3520元/吨 2011-01-17
新濠天地游戏平台 连云港 连云港市 益海 43% 3500元/吨 2011-01-17
新濠天地游戏平台 苏州 张家港市 东海油厂 43% 3520元/吨 2011-01-14
新濠天地游戏平台 连云港 连云港市 益海 43% 3640元/吨 2011-01-13
新濠天地游戏平台 苏州 张家港市 东海油厂 43% 3550元/吨 2011-01-13
新濠天地游戏平台 苏州 张家港市 东海油厂 43% 3420元/吨 2011-01-12
新濠天地游戏平台 连云港 连云港市 益海 43% 3540元/吨 2011-01-12
新濠天地游戏平台 泰州 泰州市 油厂 43% 3520元/吨 2011-01-10
新濠天地游戏平台 连云港 连云港市 益海 43% 3520元/吨 2011-01-10
新濠天地游戏平台 苏州 张家港市 东海油厂 43% 3400元/吨 2011-01-10
新濠天地游戏平台 南通 南通市 来宝 43% 3530元/吨 2011-01-06
新濠天地游戏平台 苏州 张家港市 外资油厂 43% 3400元/吨 2011-01-05
新濠天地游戏平台 连云港 连云港市 益海 43% 3500元/吨 2011-01-05
平均 43.0 3,470.8元/吨